THE MANDATE COMMISSION
| No. | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1 | Marija Gaurina | Predsjednica |
| 2 | Doris Vuko | Zamjenica predsjednice |
| 3 | Anja Jenjić | Član |
COMMITTEE FOR ELECTIONS AND APPOINTMENTS
| No. | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1 | Ante Jukić | Predsjednik |
| 2 | Damir Križanac | Zamjenik predsjednika |
| 3 | Jure Vrančić | Član |
| 4 | Josip Đipalo | Član |
| 5 | Stipe Poljak | Član |
COMMITTEE FOR THE STATUTE, RULES OF PROCEDURE AND NORMATIVE ACTIVITIES OF THE CITY COUNCIL OF SINJ
| No. | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1 | Igor Vidalina | Predsjednik |
| 2 | Filip Klarić Kukuz | Zamjenik predsjednika |
| 3 | Stipe Perić | Član |
| 4 | Ante Jukić | Član |
| 5 | Frano Boko | Član |
| 6 | Jure Vrančić | Član |
| 7 | Ivan Šušnjara | Član |
COMMITTEE FOR ECONOMY, COMMUNAL ACTIVITIES, RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF THE CITY OF SINJ
| No. | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1 | Stipe Perić | Predsjednik |
| 2 | Damir Križanac | Zamjenik predsjednika |
| 3 | Anja Jenjić | Član |
| 4 | Željko Cvitković Đone | Član |
| 5 | Frano Boko | Član |
COMMITTEE FOR INTERCITY COOPERATION OF THE CITY OF SINJ
| No. | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Bilić | Predsjednik |
| 2 | Damir Križanac | Zamjenik predsjednika |
| 3 | Stipe Poljak | Član |
| 4 | Doris Vuko | Član |
| 5 | Milan Buljan | Član |
COMMITTEE FOR SOCIAL ACTIVITIES
| No. | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1 | Igor Vidalina | Predsjednik |
| 2 | Filip Klarić Kukuz | Zamjenik predsjednika |
| 3 | Anja Jenjić | Član |
| 4 | Doris Vuko | Član |
| 5 | Željko Cvitković Đone | Član |
COMMITTEE FOR PETITIONS AND PROPOSALS
| No. | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1 | Marija Gaurina | Predsjednica |
| 2 | Antonio Bilić | Zamjenik predsjednice |
| 3 | Stipe Poljak | Član |
| 4 | Ivan Šušnjara | Član |
| 5 | Milan Buljan | Član |
COMMITTEE FOR NAMING STREETS AND SQUARES IN THE CITY OF SIN
| No. | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1 | Stipe Perić | Predsjednik |
| 2 | Damir Križanac | Zamjenik predsjednika |
| 3 | Ante Jukić | Član |
| 4 | Jure Vrančić | Član |
| 5 | Ivan Šušnjara | Član |
ODBOR ZA PROGRAM „DANI ALKE I VELIKE GOSPE“
| No. | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1 | Filip Klarić Kukuz | Predsjednik |
| 2 | Igor Vidalina | Zamjenik predsjednika |
| 3 | Stipe Poljak | Član |
| 4 | Anja Jenjić | Član |
| 5 | Jure Vrančić | Član |
| 6 | Željko Cvitković Đone | Član |
| 7 | Milan Buljan | Član |
| 8 | Fra Antonio Mravak | Član |
| 9 | Jerko Ivandić | Član |
| 10 | Marko Duvnjak | Član |
COMMITTEE FOR THE FIGHT AGAINST ADDICTION DISEASES
| No. | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Bilić | Predsjednik |
| 2 | Damir Križanac | Zamjenik predsjednika |
| 3 | Anja Jenjić | Član |
| 4 | Ante Jukić | Član |
| 5 | Doris Vuko | Član |
| 6 | Željko Cvitković Đone | Član |
| 7 | Milan Buljan | Član |
COMMITTEE FOR PUBLIC RECOGNITIONS OF THE CITY OF SINJ
| No. | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Bilić | Predsjednik |
| 2 | Damir Križanac | Zamjenik predsjednika |
| 3 | Anja Jenjić | Član |
| 4 | Marija Gaurina | Član |
| 5 | Nataša Delonga Poparić | Član |
| 6 | Željko Cvitković Đone | Član |
| 7 | Jure Vrančić | Član |
COMMITTEE FOR BUDGET AND FINANCIAL CONTROL
| No. | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1 | Igor Vidalina | Predsjednik |
| 2 | Damir Križanac | Zamjenik predsjednika |
| 3 | Anja Jenjić | Član |
| 4 | Frano Boko | Član |
| 5 | Milan Buljan | Član |